El eje x (% de Varianza 53,95%) se relaciona con :
| Cobertura de salud |
| Teledensidad |
| Vivienda adecuada |
| Producto Bruto Geográfico per capita |
| Tasa de actividad |
Y el eje y (%de Varianza 16,06%) se relaciona con:
| Crecimiento poblacional |
| Grado de industrialización del empleo |
Ambos ejes explican el 70% de la varianza Total
Las provincias ubicadas en el cuadrante x + ; y + son
San Luis, Bs. As., Santa Fe, Chubut y Tierra del Fuego
| | Buenos Aires | Chubut | San Luis | Santa Cruz | Santa Fe | Tierra del Fuego |
| Crecimiento poblacional | 0,86% | 1,07% | 2,15% | 1,77% | 0,65% | 2,90% |
| Vivienda adecuada | 38,00% | 60,23% | 55,87% | 61,34% | 38,06% | 62,59% |
| Cobertura de salud | 63,59% | 72,03% | 58,61% | 79,26% | 65,07% | 75,20% |
| Producto Bruto Geográfico per capita | 11.508 | 22.460 | 12.785 | 38.697 | 12.765 | 29.685 |
| Grado de industrialización del empleo | 34,87% | 11,51% | 46,97% | 5,03% | 32,34% | 34,54% |
| Tasa de actividad | 47,10 | 42,02 | 41,70 | 49,70 | 45,30 | 44,40 |
| Consumo de Energía Eléctrica | 55,99% | 86,49% | 65,65% | 64,28% | 72,23% | 60,20% |
| PEA con instrucción superior | 19,02% | 17,64% | 16,91% | 23,62% | 22,07% | 23,93% |
| Teledensidad | 22,95% | 22,14% | 17,40% | 27,13% | 23,72% | 29,25% |
| Acceso a Internet | 7,40% | 7,41% | 10,45% | 10,10% | 2,89% | 10,48% |
Las provincias ubicadas en el cuadrante x + ; y - son
| | Córdoba | La Pampa | Neuquén |
| Crecimiento poblacional | 0,83% | 1,17% | 1,57% |
| Vivienda adecuada | 34,14% | 43,17% | 56,08% |
| Cobertura de salud | 68,36% | 65,06% | 59,29% |
| Producto Bruto Geográfico per capita | 12.386 | 14.198 | 26.389 |
| Grado de industrialización del empleo | 25,85% | 12,58% | 8,05% |
| Tasa de actividad | 47,76 | 46,60 | 43,20 |
| Consumo de Energía Eléctrica | 56,56% | 34,29% | 51,93% |
| PEA con instrucción superior | 24,80% | 19,48% | 20,18% |
| Teledensidad | 23,90% | 22,28% | 25,39% |
| Acceso a Internet | 4,32% | 9,73% | 9,04% |
Las provincias ubicadas en el cuadrante x - ; y + son
Catamarca, La rioja, Misiones, Jujuy y San Juan
| | Catamarca | La Rioja | Misiones | Jujuy | San Juan |
| Crecimiento poblacional | 2,00% | 2,04% | 1,54% | 1,34% | 1,37% |
| Vivienda adecuada | 32,00% | 38,94% | 19,14% | 28,74% | 24,49% |
| Cobertura de salud | 52,59% | 57,91% | 53,04% | 46,46% | 49,50% |
| Producto Bruto Geográfico per capita | 18.809 | 7.006 | 5.936 | 6.288 | 6.375 |
| Grado de industrialización del empleo | 20,11% | 37,42% | 19,87% | 29,62% | 22,60% |
| Tasa de actividad | 39,50 | 42,00 | 39,20 | 40,50 | 39,30 |
| Consumo de Energía Eléctrica | 87,21% | 44,34% | 42,21% | 41,28% | 53,18% |
| PEA con instrucción superior | 20,77% | 23,04% | 12,50% | 17,10% | 21,71% |
| Teledensidad | 11,02% | 11,87% | 10,00% | 11,82% | 12,86% |
| Acceso a Internet | 3,38% | 5,30% | 1,64% | 0,18% | 2,34% |
Las provincias ubicadas en el cuadrante x - ; y – son
Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Salta y Entre Ríos
| | Formosa | Santiago del Estero | Chaco | Corrientes | Salta | Entre Ríos |
| Crecimiento poblacional | 1,45% | 1,04% | 0,90% | 1,09% | 1,75% | 1,03% |
| Vivienda adecuada | 22,56% | 14,66% | 24,20% | 37,61% | 32,04% | 56,10% |
| Cobertura de salud | 32,89% | 37,90% | 33,90% | 51,42% | 43,20% | 59,87% |
| Producto Bruto Geográfico per capita | 4.936 | 5.276 | 5.756 | 5.950 | 6.782 | 8.264 |
| Grado de industrialización del empleo | 9,08% | 11,47% | 12,51% | 17,03% | 13,32% | 21,43% |
| Tasa de actividad | 33,70 | 38,20 | 33,00 | 38,50 | 41,30 | 40,45 |
| Consumo de Energía Eléctrica | 26,15% | 32,18% | 28,30% | 25,72% | 38,30% | 46,65% |
| PEA con instrucción superior | 14,18% | 13,66% | 18,42% | 18,31% | 22,63% | 20,35% |
| Teledensidad | 7,99% | 7,37% | 8,83% | 9,24% | 10,89% | 15,90% |
| Acceso a Internet | 0,21% | 1,76% | 1,93% | 0,35% | 1,43% | 4,04% |
Río Negro casi se ubica sobre el eje y dado el bajo crecimiento poblacional, que sólo es inferior en
Mendoza y Tucumán se relacionan sólo con el eje x, pero mientras Mendoza lo hace en forma positiva, con Tucumán es a la inversa.
Norma Gomez
(Fuente: INDEC)
Muy interesante la información.
ResponderBorrarGracias.
Gracias R2003 por pasar por aquí.
ResponderBorrarNorma